দ্রুত পয়েন্ট অব সেল
পণ্য খুঁজুন, বারকোড স্ক্যান করুন, কাস্টমার যোগ করুন, পুরো বা আংশিক পেমেন্ট নিন—একটি চেকআউট থেকেই।
সেলস, স্টক, কাস্টমার এবং প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত—আপনার ব্যবসার ধরন অনুযায়ী একটি ওয়ার্কস্পেসে।
কাউন্টার, স্টক রুম আর প্রতিদিনের সিদ্ধান্তের জন্য সংযুক্ত কিছু দরকারি টুল।
পণ্য খুঁজুন, বারকোড স্ক্যান করুন, কাস্টমার যোগ করুন, পুরো বা আংশিক পেমেন্ট নিন—একটি চেকআউট থেকেই।
সাবক্যাটাগরি, ব্র্যান্ড, দোকানভিত্তিক ফিল্ড, সাপ্লায়ার ও pcs বা kg-এর মতো ইউনিটে পণ্য সাজান। দরকার হলে ভগ্নাংশ পরিমাণে বা টাকার অঙ্ক ধরে বিক্রি করুন।
ব্রাঞ্চের স্টক দেখুন, সাপ্লায়ারের কেনাকাটা ও ক্রয়মূল্য লিখুন, কারণসহ স্টক সমন্বয় করুন এবং স্টক মুভমেন্টের ইতিহাস দেখুন।
নির্বাচিত ডিভাইসে IMEI/SN এবং প্রয়োজনীয় পণ্যে ব্যাচ বা মেয়াদ ট্র্যাক করুন।
ব্রাঞ্চ পরিচালনা করুন, স্টাফ যোগ করুন, কাজ অনুযায়ী অনুমতি দিন এবং অ্যাক্টিভিটি হিস্টোরি দেখুন।
কাস্টমারের বাকি হিসাব রাখুন, খরচ লিখুন, কেনা-বেচার দাম তুলনা করুন এবং লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট দেখুন।
ব্যবসার ধরন বেছে নিয়ে টিমের দরকারি ফিল্ড ও ওয়ার্কফ্লো সামনে আনুন।
ক্যাটাগরি বেছে নিন, পণ্য ও শুরুর স্টক যোগ করুন, এরপর টিমকে আমন্ত্রণ জানান।
পণ্য খুঁজুন বা স্ক্যান করুন, উপযুক্ত অফার দিন এবং পরিষ্কার ইনভয়েস তৈরি করুন।
ব্যবসার ধরন অনুযায়ী রিপোর্টে সেলস, বাকি, স্টক, খরচ ও অ্যাক্টিভিটি দেখুন।
ব্রাঞ্চ, টিম, পণ্য ও মাসিক ইনভয়েসের সীমাসহ সব প্ল্যান তুলনা করুন।
প্ল্যান নেওয়ার আগে Basic সুবিধাগুলো ব্যবহার করে দেখুন।
একটি দোকান ও ছোট টিমের প্রয়োজনীয় সবকিছু।
বাড়তে থাকা ব্যবসা ও টিমের জন্য আরও বেশি সুযোগ।
একাধিক লোকেশন, বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণ ও বেশি লেনদেনের জন্য।
আপনার ব্যবসা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন অনুযায়ী প্ল্যান।
✓ মানে সুবিধাটি আছে; × মানে সুবিধাটি পরের উচ্চতর প্ল্যান থেকে শুরু। ফ্রি ট্রায়ালে ৩০ দিন Basic প্ল্যানের সুবিধা থাকে।
| ফিচার | ফ্রি ট্রায়াল৩০ দিন | বেসিক | স্ট্যান্ডার্ড | প্রিমিয়াম | কাস্টম |
|---|---|---|---|---|---|
| সেলস ও কাস্টমার | |||||
| POS বিক্রি, পেমেন্ট মেথড ও আংশিক পেমেন্ট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| কাস্টমার তথ্য, জন্মদিনের নোটিফিকেশন, বাকি আদায় ও সম্পূর্ণ কেনাকাটার হিস্টোরি | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| পণ্য তালিকা, ক্যাটাগরি, Item Code ও ইউনিট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ভগ্নাংশ পরিমাণ ও টাকার অঙ্ক ধরে বিক্রি | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| কুপন, প্রমোশন ও লয়্যালটি সুবিধা | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ফেসবুক সেলার অর্ডারের হিসাব | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| স্টক ও পারচেজ | |||||
| স্টক সারাংশ, কম স্টকের নোটিফিকেশন ও Adjustment In/Out হিস্টোরি | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| বারকোড স্ক্যান ও ট্র্যাকড স্টক খোঁজা | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| সিরিয়াল নম্বর/IMEI, ব্যাচ ও মেয়াদ ট্র্যাকিং | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| পারচেজ এন্ট্রি, স্টক গ্রহণ ও ক্রয়মূল্যের হিস্টোরি | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| সাপ্লায়ার তালিকা ও সাপ্লায়ারভিত্তিক পারচেজ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ইনভয়েস ও ব্যবসার রিপোর্ট | |||||
| পছন্দের টেমপ্লেটে A4 ও থার্মাল ইনভয়েস প্রিন্ট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ইনভয়েস QR, সিগনেচারের জায়গা এবং পণ্যে একাধিক ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টির শর্ত | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| সেলস, ক্যাটাগরি, বাকি, খরচ ও লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| উন্নত রিপোর্ট ও বিস্তৃত ডেটা এক্সপোর্ট | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| দোকানের ডেটা ব্যাকআপ ও রিস্টোর | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ব্রাঞ্চ ও সাপ্লায়ার তথ্য CSV-তে ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ডেলিভারি ও ব্যবসার ওয়ার্কফ্লো | |||||
| একাধিক ব্রাঞ্চ ও ব্রাঞ্চভিত্তিক পরিচালনা | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| কুরিয়ার নাম, ট্র্যাকিং, COD, ডেলিভারি ও রিটার্নে স্টক ফেরত | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| সেলার পার্সেল ম্যানেজমেন্ট | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| রেস্টুরেন্ট টেবিল, takeaway অর্ডার ও কিচেন টিকিট | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| স্কুল/কোচিং শিক্ষার্থী, উপস্থিতি ও ফি ট্র্যাকিং | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| রিপেয়ার জব, কাস্টমার আপডেট ও পেমেন্ট ট্র্যাকিং | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| টিম ও সেটআপ | |||||
| স্টাফ অ্যাকাউন্ট ও ভূমিকা অনুযায়ী অ্যাক্সেস পারমিশন | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| নিজের মতো Overview layout, নোটিফিকেশন ও দোকানের সেটিংস | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ভাষা, মুদ্রা, তারিখ ও ইনভয়েস পছন্দ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| চ্যানেল সেটআপের পর কাস্টমারকে ইমেইল/WhatsApp মেসেজ (ঐচ্ছিক) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| সমঝোতা অনুযায়ী কাস্টম লিমিট, ডেটা স্থানান্তর ও বিশেষ ইন্টিগ্রেশন | × | × | × | × | ✓ |
দোকানের ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক টুল দেখা যায়। কাস্টমারকে ইমেইল/WhatsApp পাঠাতে সংশ্লিষ্ট চ্যানেল সেটআপ থাকতে হবে।
সেলস, স্টক, টিম ও কাস্টমার হিস্টোরি রাখুন একটি জায়গায়।
কথা বলুন↗